所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2026级 | 86 | 6 | 查看明细 | |
| 240 | 四年级 | 110 | 6 | 查看明细 | |
| 174 | 2027级 | 66 | 6 | 查看明细 | |
| 24 | 2027级 | 120 | 5 | 查看明细 | |
| 47 | 2026级 | 854 | 5 | 查看明细 | |
| 15 | 2027级 | 4 | 4 | 查看明细 | |
| 195 | 2026级 | 30 | 4 | 查看明细 | |
| 196 | 2026级 | 18 | 4 | 查看明细 | |
| 44 | 2026级 | 54 | 4 | 查看明细 | |
| 14 | 2027级 | 64 | 4 | 查看明细 | |
| 229 | 四年级 | 30 | 4 | 查看明细 | |
| 255 | 五年级 | 232 | 4 | 查看明细 | |
| 27 | 2027级 | 74 | 4 | 查看明细 | |
| 51 | 2026级 | 54 | 4 | 查看明细 | |
| 241 | 四年级 | 4 | 4 | 查看明细 | |
| 176 | 2027级 | 44 | 4 | 查看明细 | |
| 179 | 五年级 | 408 | 4 | 查看明细 | |
| 180 | 2027级 | 24 | 4 | 查看明细 | |
| 198 | 2026级 | 28 | 3 | 查看明细 | |
| 257 | 五年级 | 178 | 3 | 查看明细 | |
| 34 | 2026级 | 73 | 3 | 查看明细 | |
| 178 | 2027级 | 152 | 3 | 查看明细 | |
| 40 | 2026级 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 251 | 五年级 | 344 | 2 | 查看明细 | |
| 30 | 2026级 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 193 | 2026级 | 30 | 1 | 查看明细 | |
| 207 | 0 | 1 | 查看明细 | ||
| 45 | 2026级 | 86 | 1 | 查看明细 | |
| 233 | 四年级 | 256 | 1 | 查看明细 | |
| 237 | 四年级 | 290 | 1 | 查看明细 | |
| 262 | 0 | 1 | 查看明细 | ||
| 28 | 2027级 | 176 | 1 | 查看明细 | |
| 245 | 四年级 | 150 | 1 | 查看明细 | |
| 244 | 四年级 | 24 | 1 | 查看明细 | |
| 71 | 2025级 | 0 | 1 | 查看明细 | |
| 36 | 2026级 | 64 | 0 | 查看明细 | |
| 37 | 2026级 | 60 | 0 | 查看明细 | |
| 185 | 2026级 | 118 | 0 | 查看明细 | |
| 186 | 2026级 | 64 | 0 | 查看明细 | |
| 191 | 2026级 | 246 | 0 | 查看明细 | |
| 192 | 2026级 | 34 | 0 | 查看明细 | |
| 22 | 五年级 | 482 | 0 | 查看明细 | |
| 41 | 2026级 | 10 | 0 | 查看明细 | |
| 42 | 2026级 | 704 | 0 | 查看明细 | |
| 224 | 四年级 | 96 | 0 | 查看明细 | |
| 227 | 四年级 | 158 | 0 | 查看明细 | |
| 228 | 四年级 | 134 | 0 | 查看明细 | |
| 231 | 四年级 | 8 | 0 | 查看明细 | |
| 234 | 四年级 | 30 | 0 | 查看明细 | |
| 9 | 2027级 | 110 | 0 | 查看明细 |
