所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 五年级 | 734 | 734 | 查看明细 | |
| 23 | 五年级 | 626 | 380 | 查看明细 | |
| 173 | 五年级 | 304 | 264 | 查看明细 | |
| 183 | 五年级 | 314 | 194 | 查看明细 | |
| 31 | 2026级 | 614 | 173 | 查看明细 | |
| 233 | 四年级 | 172 | 172 | 查看明细 | |
| 249 | 五年级 | 174 | 163 | 查看明细 | |
| 251 | 五年级 | 276 | 156 | 查看明细 | |
| 253 | 五年级 | 146 | 146 | 查看明细 | |
| 259 | 五年级 | 178 | 128 | 查看明细 | |
| 228 | 四年级 | 100 | 116 | 查看明细 | |
| 225 | 四年级 | 104 | 104 | 查看明细 | |
| 175 | 五年级 | 144 | 94 | 查看明细 | |
| 258 | 五年级 | 94 | 79 | 查看明细 | |
| 182 | 2027级 | 94 | 74 | 查看明细 | |
| 252 | 五年级 | 84 | 64 | 查看明细 | |
| 222 | 四年级 | 120 | 60 | 查看明细 | |
| 255 | 五年级 | 110 | 59 | 查看明细 | |
| 242 | 四年级 | 66 | 58 | 查看明细 | |
| 52 | 2026级 | 56 | 56 | 查看明细 | |
| 38 | 2026级 | 74 | 54 | 查看明细 | |
| 227 | 四年级 | 118 | 53 | 查看明细 | |
| 257 | 五年级 | 108 | 53 | 查看明细 | |
| 10 | 五年级 | 504 | 49 | 查看明细 | |
| 246 | 四年级 | 52 | 47 | 查看明细 | |
| 188 | 2026级 | 102 | 42 | 查看明细 | |
| 184 | 2026级 | 40 | 40 | 查看明细 | |
| 230 | 四年级 | 92 | 37 | 查看明细 | |
| 43 | 2026级 | 72 | 32 | 查看明细 | |
| 254 | 五年级 | 100 | 30 | 查看明细 | |
| 46 | 2026级 | 30 | 30 | 查看明细 | |
| 16 | 2027级 | 68 | 28 | 查看明细 | |
| 2 | 测试组 | 108 | 28 | 查看明细 | |
| 53 | 2026级 | 418 | 27 | 查看明细 | |
| 25 | 2027级 | 36 | 26 | 查看明细 | |
| 12 | 2027级 | 72 | 25 | 查看明细 | |
| 33 | 2026级 | 794 | 24 | 查看明细 | |
| 224 | 四年级 | 92 | 22 | 查看明细 | |
| 49 | 2026级 | 46 | 21 | 查看明细 | |
| 250 | 五年级 | 224 | 20 | 查看明细 | |
| 35 | 2026级 | 252 | 20 | 查看明细 | |
| 237 | 四年级 | 164 | 19 | 查看明细 | |
| 6 | 2027级 | 32 | 17 | 查看明细 | |
| 238 | 四年级 | 16 | 16 | 查看明细 | |
| 18 | 2027级 | 16 | 16 | 查看明细 | |
| 229 | 四年级 | 30 | 14 | 查看明细 | |
| 223 | 四年级 | 88 | 13 | 查看明细 | |
| 21 | 2027级 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 181 | 2027级 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 240 | 四年级 | 70 | 12 | 查看明细 |
